| Model | TS-800 | TS-900 | TS-1100 |
| Applicable raw materials | PP, LLDPE, LDPE, MLDPE | ||
| Product width | 500-700mm | 600-800mm | 700-900mm |
| Product thickness | 0.015-0.12mm | 0.015-0.12mm | 0.015-0.12mm |
| Extrusion volume | 65kg/h | 80kg/h | 100kg/h |
| Screw diameter | ¢60 | ¢65 | ¢70 |
| Screw aspect ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Barrel cooling | 180wX2 | 180wX2 | 250wX2 |
| Monitor rate | 18.5kw | 22kw | 30kw |
| Barrel temperature control | 3 | 3 | 3 |
| Average power consumpxion | 35Kw | 45Kw | 60kW |
| Die mouth | ¢250 | ¢300 | ¢350 |
| Temperature control | 2 | 2 | 2 |
| Wind ring | 1 | 1 | 1 |
| Fan | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Towing speed | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| Overall dimensions (LxWxH) | 6500x2200x4800mm | 6500x2400x4800mm | 6500x2600x5800mm |





